Uživatel: (nepřihlášen) ^ přihlásit

Historie úrokových sazeb ČNB

Datum Diskontní Lombardní 2T repo
09.05.2025 2,50 4,50 3,50
07.02.2025 2,75 4,75 3,75
08.11.2024 3,00 5,00 4,00
26.09.2024 3,25 5,25 4,25
02.08.2024 3,50 5,50 4,50
28.06.2024 3,75 5,75 4,75
03.05.2024 4,25 6,25 5,25
21.03.2024 4,75 6,75 5,75
09.02.2024 5,25 7,25 6,25
22.12.2023 5,75 7,75 6,75
23.06.2022 6,00 8,00 7,00
06.05.2022 4,75 6,75 5,75
01.04.2022 4,00 6,00 5,00
04.02.2022 3,50 5,50 4,50
23.12.2021 2,75 4,75 3,75
05.11.2021 1,75 3,75 2,75
01.10.2021 0,50 2,50 1,50
06.08.2021 1,75 0,75
24.06.2021 1,25 0,50
11.05.2020 1,00 0,25
27.03.2020 0,05 2,00 1,00
17.03.2020 0,75 2,75 1,75
07.02.2020 1,25 3,25 2,25
03.05.2019 1,00 3,00 2,00
02.11.2018 0,75 2,75 1,75
27.09.2018 0,50 2,50 1,50
03.08.2018 0,25 2,25 1,25
28.06.2018 2,00 1,00
02.02.2018 1,50 0,75
03.11.2017 1,00 0,50
04.08.2017 0,50 0,25
02.11.2012 0,05 0,25 0,05
01.10.2012 0,10 0,75 0,25
29.06.2012 1,50 0,50
07.05.2010 1,75 0,75
17.12.2009 2,00 1,00
07.08.2009 0,25 2,25 1,25
11.05.2009 0,50 2,50 1,50
06.02.2009 0,75 2,75 1,75
18.12.2008 1,25 3,25 2,25
07.11.2008 1,75 3,75 2,75
08.08.2008 2,50 4,50 3,50
08.02.2008 2,75 4,75 3,75
30.11.2007 2,50 4,50 3,50
31.08.2007 2,25 4,25 3,25
27.07.2007 2,00 4,00 3,00
01.06.2007 1,75 3,75 2,75
29.09.2006 1,50 3,50 2,50
28.07.2006 1,25 3,25 2,25
31.10.2005 1,00 3,00 2,00
29.04.2005 0,75 2,75 1,75
01.04.2005 1,00 3,00 2,00
28.01.2005 1,25 3,25 2,25
27.08.2004 1,50 3,50 2,50
25.06.2004 1,25 3,25 2,25
01.08.2003 1,00 3,00 2,00
26.06.2003 1,25 3,25 2,25
31.01.2003 1,50 3,50 2,50
01.11.2002 1,75 3,75 2,75
26.07.2002 2,00 4,00 3,00
26.04.2002 2,75 4,75 3,75
01.02.2002 3,25 5,25 4,25
22.01.2002 3,50 5,50 4,50
30.11.2001 3,75 5,75 4,75
27.07.2001 4,25 6,25 5,25
23.02.2001 4,00 6,00 5,00
26.11.1999 5,25
27.10.1999 5,00 7,50 5,50
05.10.1999 5,75
03.09.1999 5,50 8,00 6,00
30.07.1999 6,25
25.06.1999 6,50
04.05.1999 6,90
09.04.1999 7,20
12.03.1999 6,00 10,00 7,50
29.01.1999 8,00
18.01.1999 8,75
23.12.1998 7,50 12,50 9,50
04.12.1998 10,50
13.11.1998 11,50
27.10.1998 10,00 15,00 12,50
25.09.1998 13,50
14.08.1998 11,50 16,00 14,00
17.07.1998 14,50
20.03.1998 15,00
23.01.1998 19,00
17.12.1997 14,75
10.12.1997 15,00
09.12.1997 15,50
04.12.1997 16,75
03.12.1997 17,50
02.12.1997 18,00
01.12.1997 18,50
31.10.1997 14,80
04.08.1997 14,50
01.08.1997 14,70
28.07.1997 14,90
24.07.1997 15,20
23.07.1997 15,40
22.07.1997 15,70
16.07.1997 16,00
09.07.1997 16,20
08.07.1997 16,50
07.07.1997 17,00
01.07.1997 17,90
30.06.1997 18,20
27.06.1997 23,00
24.06.1997 18,50
23.06.1997 20,00
20.06.1997 22,00
18.06.1997 25,00
11.06.1997 29,00
04.06.1997 39,00
27.05.1997 13,00
16.05.1997 50,00
21.06.1996 10,50 14,00 12,40
09.05.1996 11,80
29.04.1996 11,60
29.03.1996 11,50
08.12.1995 11,30
26.06.1995 9,50 12,50
02.12.1994 11,50
24.10.1994 8,50 11,00
08.04.1994 10,50
17.12.1993 11,50
09.08.1993 12,50
10.06.1993 8,00
01.01.1993 14,00
30.12.1992 9,50
26.08.1992 8,00
25.06.1992 11,50
25.03.1992 9,00
08.09.1991 9,50
01.01.1991 10,00
11.11.1990 8,50
01.10.1990 7,00
01.04.1990 5,00
01.01.1990 4,00

Zpět na hlavní stranu

Based on © 2011–20 Tomáš Pecina in Django, further developed by Юрий И. Журкин.
Licensed under GNU GPL3, legacy source code is available from GitHub.
Ochrana osobních údajů.